понедельник, 27 апреля 2026 г.

Memecoin Volume Surges 106% to $5.6 Billion in One Day | Phemex News (https://phemex.com).

Краткое описание:

Хедж-фонды ускоряют распродажу акций технологических компаний на фоне рыночной волатильности 2026/04/25 22:40. Зарегистрируйтесь и получите 15 000 ...

Скриншот страницы:

                                                                                                                                  Memecoin Volume Surges 106% to $5.6 Billion in One Day | Phemex News                               Купить криптовалюту                     Купить/Продать в один клик    Покупка криптовалюты в 3 шага                Фиатный депозит          Нулевая комиссия за депозит в фиате для SWIFT, SEPA и FPS                Credit/Debit Card          Купить/продать криптовалюту за Visa,Mastercard                P2P торговля    Найдите лучшую цену/разместите собственные объявления            Рынки                     Рынки    Получайте последние данные о ценах на криптовалюты и обновления                Рынки на блокчейне    Explore Onchain Alpha Opportunities                Новости    Свежие статьи в СМИ            Контракт                Промоакции                     Phemex Astral Trading League · Телец          Присоединяйтесь и торгуйте сейчас!                $100,000 TradFi Carnival 7-й сезон · Фьючерсы на энергию и металлы          Присоединяйтесь и торгуйте прямо сейчас!                $100,000 TradFi Carnival 8th · US Stocks Futures          Присоединяйтесь и торгуйте прямо сейчас!                Центр событий по фьючерсам    Изучайте фьючерсные события и зарабатывайте щедрые награды        Функции               USDⓈ-M бессрочный    Бессрочные фьючерсы с использованием USDT или USDC в качестве маржи                       COIN-M бессрочный    Бессрочный контракт с использованием определенной криптовалюты в качестве маржи                       Копировать торговлю    Следите за Топ трейдерами и копируйте их торговлю                Торговые боты    Автоматизируйте свою торговлю, 24/7                Тестовая торговля    Узнайте, как торговать без рисков    Обзор               Phemex TradFi          Акции и металлы со скоростью криптовалюты.                Деривативы на блокчейне    Trade High-Potential Coins with Leverage to Amplify Returns                                           Спот         Промоакции                     Prediction Market запущен          Торгуйте сейчас и присоединяйтесь к The Prediction Championship за еженедельные награды по PnL и ROI        Спот               Спотовая торговля                           Маржинальная торговля    Умножьте свою прибыль с кредитным плечом                       CandyDrop    Выполните задания, чтобы получить раздачу                Рынок прогнозов          На базе Polymarket                       Конвертация          Самый простой способ торговли                Торговые боты    Автоматизируйте свою торговлю, 24/7    Ончейн               Торговля на блокчейне    Instant Trading Onchain Meme Coins                                           Ончейн                     Ончейн Портал    Explore Onchain Alpha Opportunities                Торговля на блокчейне    Instant Trading Onchain Meme Coins                       Деривативы на блокчейне    Trade High-Potential Coins with Leverage to Amplify Returns                   Earn         Промоакции                     Up to 15.72% APY on ATOM                         Стейкай ETH    Зарабатывай до 9.64% годовых (APY) + Эирдроп                Stake USDT → Get SUSDE          Earn up to 4.25% APY from on-chain yield        Earn               Earn    Explore all the different ways for investment products                Savings    Простой способ увеличить ваши активы                BTC Vault    Designed for growing your assets. Deposit more to earn more BTC.                Доход в сети          Ставьте на кон, чтобы заработать, и увеличивайте свои инвестиции с помощью блокчейна                Launchpool    Зарабатывайте высокие проценты, размещая свои средства в стейкинг (вклад) для популярных криптовалют                Зона PT    Полезность и преимущества токена Phemex                       Протокол Кредитования Phemex          Мгновенные Займы Дешево!            Больше         Промоакции               VIP-программа          Торгуйте больше, платите меньше — наслаждайтесь скидками на комиссии                Институциональный    Оптимизированный доступ к мощному торговому набору инструментов                Реферальная программа          Приглашайте и делитесь: 50 USDT для вас, 10 USDT для вашего друга.                Центр Наград          Приветственные вознаграждения $15,000  и Проверяйте Ваши Награды В Любое Время                Программа сотрудничества    Превратите Ваше влияние в прибыль                Брокерская программа    Свяжите своих клиентов и получайте привлекательные комиссии.        Информация               Академия    Узнайте все необходимое о криптовалюте                Learn & Earn    Получайте вознаграждения за прохождение обучения                Центр поддержки    Центр поддержки                Блог    Советы и рекомендации по работе с криптовалютой                Студенческий фонд    Развитие криптоисследований посредством предоставления стипендий                Торговля в тестовом режиме    Узнайте, как торговать без рисков               Центр вознаграждений                  Войти     Зарегистрироваться                                                                                 Зарегистрироваться                                              Зарегистрироваться                                    Купить криптовалюту              Рынки              Контракт                   Спот              Ончейн              Earn              Больше                    Центр вознаграждений                                       Скачать                               Русский        Войти     Зарегистрироваться       Зарегистрируйтесь и получите  15 000 USDT в наградах   Ограниченное предложение ждёт вас!          Регистрация                                   Новости                    Memecoin Trading Volume Soars 106% to $5.6 Billion in 24 Hours    Memecoin Trading Volume Soars 106% to $5.6 Billion in 24 Hours                                  Новости Phemex   2026/04/25 17:30                  Поделиться     Memecoin trading volume experienced a dramatic surge, increasing by 106% to reach $5.6 billion within a single day. This significant rise highlights the growing interest and volatility in the memecoin market, as traders flock to capitalize on rapid price movements. The spike in volume underscores the speculative nature of these digital assets, which continue to attract attention from both retail and institutional investors.                MEME   +0.81%     Источник:      Показать оригинал   Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.    Вам также может понравиться           RealGo Secures $3.5M in Funding Led by Animoca Brands   2026/04/23 12:06         Bitcoin Cash вырос на 5,77% до $474 несмотря на медвежьи сигналы рынка   2026/04/23 01:06         ASTEROID Meme Coin Surges 21.2% Amid ENS Domain Purchase by Top Holder   2026/04/26 09:26         Крипторынок фиксирует самые высокие ежедневные ликвидации длинных позиций с февраля   2026/04/26 08:30         PUMP Token Faces Potential 18% Decline Amid Bearish Trends   2026/04/26 08:05         Зарегистрируйтесь и получите  15 000 USDT в наградах   Ограниченное предложение ждёт вас!          Регистрация    Горячая монета                 BTC   Bitcoin    78,020   ▲
							0.24%               ETH   Ethereum    2,334   ▲
							0.55%               USDT   TetherUS    1.00   ▼
							0.00%               XRP   Ripple    1.43   ▼
							0.54%               BNB   BNB    631.70   ▼
							1.00%               USDC   USD Coin    1.00   ▼
							0.00%               SOL   Solana    86.58   ▼
							0.07%               TRX   Tron    0.32   ▲
							0.56%               DOGE   Dogecoin    0.10   ▲
							0.19%               ADA   Cardano    0.25   ▼
							0.36%                                                                                                    Русский          English    Русский    한국어    日本語    Español    Deutsch    Français    Türkçe    Português    tiếng Việt      Продукты            Контрактная торговля         Спотовая торговля         Маржинальная торговля         Купить криптовалюту         Конвертер криптовалют         Phemex Earn         Лаунчпад         Торговые боты   Поддержка            Центр поддержки         Академия         Learn & Earn         Крипто блог         Условия и комиссии         Phemex API         Ссылки на контракты         Офиц.верификация         Обратная связь    Услуги            Rewards Hub         Реф. программа         VIP-портал         Программа Phemex VIP         Программа сотрудничества         Клиентская программа        Заявка на листинг        Идея по листингу        Торговля в тестовом режиме        Налог    Покупка крипто            Купить Bitcoin         Купить Dogecoin         Купить Litecoin         Купить Эфириум   Цены на криптовалюты            Цена Bitcoin         Цена Ethereum         Цена Solana         Цена Dogecoin    Партнеры            CoinMarketCap         CoinGecko         Coincodex         TradingView    Компания            О нас         Сайт бренда         Вакансии         Студенческий фонд         Анонсы         Безопасность         Конфиденциальность         Условия использования         Карта сайта                                                                                    © 2019-2026 Phemex.com. Все права защищены

Источник:

https://phemex.com/ru/news/article/memecoin-trading-volume-soars-106-to-56-billion-in-24-hours-76114

0 коммент.:

Отправить комментарий